Modulinis medienos šlifavimo dulkių, pjuvenų ir mikrodrožlių filtravimo ir surinkimo į maišus įrenginys.
TECHNINIAI DUOMENYS | FMK1-2/18 | FMK1-3/27 | FMK1-4/36 |
Oro-dulkių mišinio filtravimo našumas, m3/h: | |||
-su šlifavimo dulkėmis | 4000 | 6300 | 8000 |
Filtruojančių paviršių plotas, m2 | 18 | 27 | 36 |
Filtruojančios medžiagos klasifikacija pagal BIA | U | U | U |
Dulkių maišų talpa, m3 | 2×0,23=0,46 | 3×0,23=0,69 | 4×0,23=0,92 |
Gabaritiniai matmenys, mm: -ilgis -plotis -aukštis |
1628 730 2925 |
2308 730 2925 |
3038 730 2925 |
Masė, kg | 120 | 160 | 200 |
TECHNINIAI DUOMENYS | FMK-2/32 | FMK-3/48 | FMK-4/64 | FMK-5/80 |
Oro-dulkių mišinio filtravimo našumas, m3/h: | ||||
-su šlifavimo dulkėmis | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 |
-su pjuvenomis, mikrodrožlėmis | 7000 | 10000 | 12500 | 15000 |
Filtruojančių paviršių plotas, m2 | 37,8 | 56,7 | 75,6 | 94,5 |
Filtruojančios medžiagos klasifikacija pagal BIA | U | U | U | U |
Dulkių maišų talpa, m3 | 2×0,17=0,34 | 3×0,17=0,51 | 4×0,17=0,68 | 5×0,17=0,85 |
Gabaritiniai matmenys, mm: -ilgis -plotis -aukštis |
2312 1080 3600 |
3292 1080 3600 |
4272 1080 3600 |
5252 1080 3600 |
Masė, kg | 325 | 435 | 545 | 680 |