ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FK-2MP | |
Размеры стола станка, мм | 1000×760 |
Высота стола станка, мм | 870 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 (30 ; 35; 40)* |
Рабочая высота шпинделя, мм | 160 |
Обороты шпинделя, об/мин | 3000/6000/7500/9000 |
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм | 250 |
Ход шипорезной каретки, мм | 800 |
Давление пневмосистемы, МПа | 0,5…0,6 |
Мощность двигателя, кВт | 4,0 (5,5)* |
Габаритные размеры станка, мм | 1300x1270x1385 |
Масса станка, кг | 650 |
*По заказу