ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FK-2SV | |
Размеры стола станка, мм | 1900×800 |
Высота стола станка, мм | 870 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 (30 ; 35; 40)* |
Рабочая высота шпинделя, мм | 160 |
Обороты шпинделя, об/мин | 3000/6000/7500/9000 |
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм | 250 |
Выдвижная опора, мм | 600 |
Скорость механической подачи, м/мин | 2,2…38,8 |
Мощность двигателя, кВт | 4,0 (5,5)* |
Подачи, кВт | 0,65/0,85 |
Габаритные размеры станка, мм | 1900x1160x1385 |
Масса станка, кг | 760 |
*По заказу