Полуавтоматическая линия для сращивания древесины по длине состоит из двухстороннего полуавтомата для нарезания шипов DFK-2M с узлом нанесения клея и двухпозиционого гидравлического пресса DPK-3 с транспортером загрузки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DFK-2M | |
Размеры заготовок, мм: — высота — длина |
18…120,(155)*(205)* 160…1200 |
Ширина пакета, мм | 600 |
Длина минишипа, мм | 10 |
Скорость подачи , м/мин | 1…18 |
Производительность , пак/мин | 2…3 |
Мощность двигателей фрезерных шпинделей , кВт | 7,5, (11)*, (15)* |
Мощность двигателей пил, кВт | 4, (6)*, (8,2)* |
Давление в пневмосети, MПa | 0,8 |
Габаритные размеры LxBxH, мм | 3500x2530x1440 |
Масса, кг | 2200 |
*по заказу
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DPK-3 | |
Размеры заготовок, мм: -ширина -высота -длина |
30…155, (205)* 18…80 min 160 |
Длина после сращивания, мм | 6000, (7500)* |
Макс.сила прессования, кН | 90, (110)* |
Производительность , ламелей/мин | 2…4 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя пилы, кВт | 2,2 |
Мощность двигателей транспорётра, кВт | 2,2 |
Давление в пневмосети, MПa | 0,6…0,8 |
Габаритные размеры LxBxH, мм | 8775x1755x1490 |
Масса, кг | 2500, (3000)* |
*по заказу